8月12日南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜
2024-08-12 17:31:19
來(lái)源:
同花順金融研究中心
8月12日收盤(pán),南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜出爐,騰訊控股、中國移動(dòng)(600941)、中國海洋石油位居港股通(滬)成交前三,騰訊控股、中國海洋石油、中國移動(dòng)位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 5.94億 | 3.57億 | 9.51億 | 2.37億 |
2 | 00941 | 中國移動(dòng) | 4.09億 | 2.46億 | 6.54億 | 1.63億 |
3 | 00883 | 中國海洋石油 | 3.67億 | 2.55億 | 6.22億 | 1.12億 |
4 | 02800 | 盈富基金 | 4.90億 | 70.63萬(wàn) | 4.90億 | 4.89億 |
5 | 03690 | 美團-W | 2.51億 | 1.92億 | 4.42億 | 5913.16萬(wàn) |
6 | 00762 | 中國聯(lián)通 | 2.02億 | 2.11億 | 4.13億 | -803.09萬(wàn) |
7 | 02828 | 恒生中國企業(yè) | 2.68億 | 38.19萬(wàn) | 2.69億 | 2.68億 |
8 | 01810 | 小米集團-W | 1.06億 | 1.18億 | 2.24億 | -1224.65萬(wàn) |
9 | 02269 | 藥明生物 | 1.03億 | 1.05億 | 2.08億 | -161.39萬(wàn) |
10 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 9324.15萬(wàn) | 1.09億 | 2.02億 | -1599.68萬(wàn) |
港股通(深)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 3.94億 | 2.31億 | 6.25億 | 1.63億 |
2 | 00883 | 中國海洋石油 | 2.47億 | 3.28億 | 5.75億 | -8057.63萬(wàn) |
3 | 00941 | 中國移動(dòng) | 2.22億 | 2.68億 | 4.90億 | -4690.43萬(wàn) |
4 | 00762 | 中國聯(lián)通 | 6837.04萬(wàn) | 3.77億 | 4.46億 | -3.09億 |
5 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.31億 | 40.35萬(wàn) | 4.31億 | 4.30億 |
6 | 02800 | 盈富基金 | 3.95億 | 15.88萬(wàn) | 3.95億 | 3.94億 |
7 | 03690 | 美團-W | 2.15億 | 1.26億 | 3.41億 | 8885.13萬(wàn) |
8 | 01810 | 小米集團-W | 2.04億 | 6316.08萬(wàn) | 2.67億 | 1.41億 |
9 | 00728 | 中國電信 | 6989.74萬(wàn) | 1.84億 | 2.54億 | -1.14億 |
10 | 02269 | 藥明生物 | 1.16億 | 4622.52萬(wàn) | 1.63億 | 7012.02萬(wàn) |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
向新而行 上市公司發(fā)力戰略性新興產(chǎn)業(yè)投資
多空有分歧 黃金ETF參與資金“來(lái)去匆匆”
- 政策"大禮包"上架 券商又忙起來(lái)了!
- 國資委召開(kāi)中央企業(yè)專(zhuān)業(yè)化整合推進(jìn)會(huì )暨重點(diǎn)項目簽約儀式
- 監管將研究?jì)?yōu)化或豁免ETF等短線(xiàn)交易、舉牌等監管要求
- 14家上市銀行遠程銀行有新進(jìn)展,AI時(shí)代客戶(hù)服務(wù)迎智能化新命題
- 網(wǎng)下打新新規將至!這些情況將注意
- 多家上市公司以高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)促進(jìn)高質(zhì)量就業(yè)
- 滬指突破3000點(diǎn)!這個(gè)板塊爆發(fā),機構資金抄底這些股(附名單)
- 直擊通信行業(yè)集體路演:AI浪潮助推,技術(shù)革新加速
- 滬指重回3000點(diǎn),機構怎么看后市