今日股市天氣掃描 ----
個(gè)股5日漲幅榜
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 階段漲幅 | |
---|---|---|---|
1 | 000707 | *ST雙環(huán) | 34.55% |
2 | 688366 | 昊海生科 | 31.95% |
3 | 688682 | 霍萊沃 | 28.92% |
4 | 688680 | 海優(yōu)新材 | 26.77% |
5 | 000949 | 新鄉化纖 | 22.54% |
個(gè)股5日跌幅榜
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 階段跌幅 | |
---|---|---|---|
1 | 000982 | 中銀絨業(yè) | -19.5% |
2 | 000572 | 海馬汽車(chē) | -19.02% |
3 | 688425 | 鐵建重工 | -18.86% |
4 | 000820 | *ST節能 | -15.65% |
5 | 688216 | 氣派科技 | -15.13% |
免責聲明:數據基于歷史,不代表未來(lái)趨勢;炒股指數,次數,賺錢(qián)效應,綜合評分基于模型與測試,需要投資者根據不同行情合理運用、獨立判斷、控制風(fēng)險
我有話(huà)說(shuō)